
| Porção de 80g (1 prato) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 278kcal = 1168kJ | 14 |
| Carboidratos | 58 g | 19 |
| Proteínas | 9,0 g | 12 |
| Gorduras Totais | 1,1 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 |
| Gordura Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9 |
| Sódio | 20 mg | 1 |
Comece preparando a massa. Leve ao processador o Biscoito Cream Cracker Isabela e bata até obter uma farofa fina.
