
| Porção de 30g (4 biscoitos) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 163kcal = 683KJ | 8 |
| Carboidratos | 19g | 6 |
| Proteínas | 1,1g | 1 |
| Gorduras Totais | 9,2g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 2,7g | 12 |
| Gordura Trans | 3,6g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 62mg | 3 |
Comece preparando a massa. Leve ao processador o Biscoito Cream Cracker Isabela e bata até obter uma farofa fina.
