
| Porção de 30g (4 biscoitos) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 159kcal = 668KJ | 8 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 1,1g | 1 |
| Gorduras Totais | 8,4g | 15 |
| Gorduras Saturadas | 2,6g | 12 |
| Gorduras Trans | 3,2g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 57mg | 2 |
Comece preparando a massa. Leve ao processador o Biscoito Cream Cracker Isabela e bata até obter uma farofa fina.
