
| Porção de 30g (4 biscoitos) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 158kcal = 664KJ | 8 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 1,2g | 2 |
| Gorduras Totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras Saturadas | 2,5g | 11 |
| Gordura Trans | 3,3g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 65mg | 3 |
Comece preparando a massa. Leve ao processador o Biscoito Cream Cracker Isabela e bata até obter uma farofa fina.
