
| Porção de 30g (5 biscoitos) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 127kcal = 533kJ | 6 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 3,7g | 5 |
| Gorduras Totais | 3,7g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4 |
| Gordura Trans | 0,6g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5 |
| Sódio | 360mg | 15 |
Comece preparando a massa. Leve ao processador o Biscoito Cream Cracker Isabela e bata até obter uma farofa fina.
