
| Porção de 30g (3unidades) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 144kcal = 604kJ | 7 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 1,8g | 2 |
| Gorduras Totais | 5,4g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5 |
| Gordura Trans | 1,8g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,0g | 2 |
| Sódio | 60mg | 2 |
Comece preparando a massa. Leve ao processador o Biscoito Cream Cracker Isabela e bata até obter uma farofa fina.
