
| Porção de 30g (3 biscoitos) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 147kcal = 616kJ | 7 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 2,1g | 3 |
| Gorduras Totais | 6,4g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 |
| Gordura Trans | 1,7g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
| Sódio | 91mg | 4 |
Numa tigela pequena, junte 1 embalagem de biscoito, pique grosseiramente e reserve 10 biscoitos para decorar as taças.
