
| Porção de 30g (3 biscoitos) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 140kcal = 587kJ | 7 |
| Carboidratos | 21g | 7 |
| Proteínas | 1,8 | 2 |
| Gorduras Totais | 5,5g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6 |
| Gordura Trans | 1,7g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
| Sódio | 87mg | 4 |
No momento de servir desinforme a torta e decore a lateral com os biscoitos recheados e sirva a seguir.
