
| Porção de 30g (5 ½ biscoitos) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 130kcal = 546kJ | 7 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 2,5g | 3 |
| Gorduras Totais | 3,7g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4 |
| Gordura Trans | 1,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
| Sódio | 108g | 5 |
| Cálcio | 49mg | 5 |
Pique grosseiramente o biscoito recheado, reservando alguns inteiros para decorar as taças.
