
| Porção de 30g (7 ½ unidades) | Quantidade | *%VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 145 kcal ou 609KJ | 7 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 2,1g | 3 |
| Gorduras Totais | 6,3g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7 |
| Gordura Trans | 0,7g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 80mg | 3 |
Retire a torta mousse de manga da geladeira, desinforme e decore com os palitos de chocolate.
